TERMINACIONES Y TENSORES DE ENGARCE
1) Principio:
La configuración de un terminaciónO un tensor* en un cable consiste en prensar longitudinalmente una parte específica de la terminación, y sólo puede realizarse en una máquina específica.
El respeto escrupuloso de los valores de contracción (diámetro y longitud) garantiza el mantenimiento del engarce.
INOX SYSTEM produce sus cables crimpados directamente en sus talleres, en máquinas hidroeléctricas con rodillos que cumplen las normas europeas, y garantiza el resultado.
2) Medición e instalación:
Fabricar un cable crimpado implica tomar medidas precisas. Los principales montajes presentados enKIT Y CONJUNTOS PRINCIPALES le dirá lo que tiene que decirnos. No dude en ponerse en contacto con los técnicos de INOX SYSTEM para que le ayuden con sus mediciones.
Ejemplo de montaje:
Cuando se instala un cable tipo barandilla engarzado en ambos extremos, los postes o montantes intermedios deben estar preparados para la terminación roscada.
(Para el tensor, desenroscar completamente el cuerpo del terminal roscado engarzado)
A continuación encontrará una tabla que resume el diámetro máximo de cada extremo roscado, así como los detalles del roscado.
Ref DERECHA / IZQUIERDA | Ø Cable | Hilo | L | KW | Taladro de poste Ø |
IS72025 / IS72125 | 2 | M5 | 42.0 | 4.5 | 6.0 |
IS72055 / IS72155 | 2.5 | M5 | 42.0 | 4.5 | 6.0 |
IS72036 / IS72136 | 3 | M6 | 48.0 | 5.0 | 7.0 |
IS72046 / IS72146 | 4 | M6 | 57.0 | 6.0 | 8.0 |
IS72048 / IS72148 | 4 | M8 | 57.0 | 6.0 | 8.0 |
IS72058 / IS72158 | 5 | M8 | 57.0 | 7.0 | 9.5 |
IS72050 / IS72150 | 5 | M10 | 63.5 | 7.0 | 10.5 |
IS72060 / IS72160 | 6 | M10 | 63.5 | 11.0 | 13.0 |
IS72062 / IS72162 | 6 | M12 | 80.0 | 11.0 | 13.5 |
IS72072 / IS72172 | 7 | M12 | 88.0 | 12.0 | 15.0 |
IS72074 / IS72174 | 7 | M14 | 88.0 | 12.0 | 15.0 |
IS72082 / IS72182 | 8 | M12 | 79.0 | 14.0 | 16.5 |
IS72084 / IS72184 | 8 | M14 | 88.0 | 14.0 | 17.0 |
IS72086 / IS72186 | 8 | M16 | 88.0 | 14.0 | 17.0 |
IS72006 / IS72106 | 10 | M16 | 99.0 | 15.0 | 19.0 |
IS72000 / IS72100 | 10 | M20 | 121.0 | 15.0 | 19.0 |
IS72020 / IS72120 | 12 | M20 | 120.0 | 17.0 | 21.5 |
IS72022 / IS72122 | 12 | M20 | 120.0 | 19.0 | 21.0 |
IS72042 / IS72142 | 14 | M22 | 140.0 | 22.0 | 26.8 |
IS72026 / IS72126 | 16 | M22 | 140.0 | 25.0 | 28.5 |
IS72064 / IS72164 | 16 | M24 | 170.0 | 25.0 | NC |
IS72097 / IS72197 | 19 | M27 | 180.0 | 30.0 | NC |
En estos casos, se recomienda crimpar sólo un extremo del cable y colocar una terminación manual o un tensor (Tipo SWAGGELESS*) en el extremo del cable libre.
Este tipo de instalación proporciona una mayor flexibilidad a la hora de dimensionar e instalar, y también significa que los postes intermedios o montantes sólo tienen que taladrarse hasta el diámetro del cable +0,5 mm.
- Empuje el cuerpo cónico 1 sobre el cable
- Coloque la abrazadera 2 uniformemente sobre el cable
- Coloque el anillo 3 contra la abrazadera 2, dejando al menos 5 mm entre ésta y el extremo del cable
- Llevar el cuerpo 1 sobre la mandíbula 2
- Atornille firmemente la terminación 4 y fije el conjunto con la contratuerca
Sección del cable en mm | Carga de rotura en Kg | Par de apriete en N.m |
3 | 700 | 11 |
4 | 1500 | 17 |
5 | 2000 | 22 |
6 | 2900 | 38 |
7 | 4000 | 48 |
8 | 5200 | 58 |
10 | 8200 | 75 |
12 | 11800 | NC |
14 | 17000 | NC |
16 | 23000 | NC |
* Glosario:
Tensor = tensor
Swageless = sin engarzado mecánico