Terminales para prensar y tensores: principios, dimensiones e instalación
Todo lo que necesita saber sobre terminales y tensores: el principio del engarce hidráulico de rodillos, la importancia de la contracción (diámetro/longitud) y el dimensionamiento. Tablas de diámetros de rosca/taladro y pares de apriete, consejos para la instalación de barandillas y alternativas sin swag cuando no se sabe con certeza la dimensión final.
TERMINALES Y TENSORES
1) Funcionamiento
El prensado de un terminal o de un tensor en un cable consiste en presionar longitudinalmente una parte específica del terminal, y sólo puede realizarse en una máquina específica.
El estricto cumplimiento de los valores de contracción (diámetro y longitud) es la garantía de que el prensado se mantendrá.
INOX SYSTEM realiza sus cables prensados directamente en sus talleres en máquinas hidroeléctricas con rodillos que cumplen las normas europeas, y garantiza el resultado.

2) Medidas e instalación
La realización de un cable prensado implica la toma de medidas precisas. Los principales montajes presentados en KIT & MONTAJES PRINCIPALES le muestran lo que debe comunicarnos. No dude en ponerse en contacto con los técnicos de INOX SYSTEM para que le ayuden con sus medidas.
Ejemplo de montaje:

En el caso de una instalación tipo guardamancedos de un cable prensado en ambos extremos, es necesario preparar los postes o montantes intermedios para el paso del extremo roscado.
(Para el tensor, el cuerpo del terminal roscado engarzada debe estar completamente desenroscado)
A continuación encontrará una tabla que resume el diámetro máximo de cada terminación roscada, así como los detalles del roscado.
| Ref DERECHA / IZQUIERDA | Ø Cable | Rosca | L | KW | Ø para perforación en poste |
|---|---|---|---|---|---|
| IS72025 / IS72125 | 2 | M5 | 42,0 | 4,5 | 6,0 |
| IS72055 / IS72155 | 2,5 | M5 | 42,0 | 4,5 | 6,0 |
| IS72036 / IS72136 | 3 | M6 | 48,0 | 5,0 | 7,0 |
| IS72046 / IS72146 | 4 | M6 | 57,0 | 6,0 | 8,0 |
| IS72048 / IS72148 | 4 | M8 | 57,0 | 6,0 | 8,0 |
| IS72058 / IS72158 | 5 | M8 | 57,0 | 7,0 | 9,5 |
| IS72050 / IS72150 | 5 | M10 | 63,5 | 7,0 | 10,5 |
| IS72060 / IS72160 | 6 | M10 | 63,5 | 11,0 | 13,0 |
| IS72062 / IS72162 | 6 | M12 | 80,0 | 11,0 | 13,5 |
| IS72072 / IS72172 | 7 | M12 | 88,0 | 12,0 | 15,0 |
| IS72074 / IS72174 | 7 | M14 | 88,0 | 12,0 | 15,0 |
| IS72082 / IS72182 | 8 | M12 | 79,0 | 14,0 | 16,5 |
| IS72084 / IS72184 | 8 | M14 | 88,0 | 14,0 | 17,0 |
| IS72086 / IS72186 | 8 | M16 | 88,0 | 14,0 | 17,0 |
| IS72006 / IS72106 | 10 | M16 | 99,0 | 15,0 | 19,0 |
| IS72000 / IS72100 | 10 | M20 | 121,0 | 15,0 | 19,0 |
| IS72020 / IS72120 | 12 | M20 | 120,0 | 17,0 | 21,5 |
| IS72022 / IS72122 | 12 | M20 | 120,0 | 19,0 | 21,0 |
| IS72042 / IS72142 | 14 | M22 | 140,0 | 22,0 | 26,8 |
| IS72026 / IS72126 | 16 | M22 | 140,0 | 25,0 | 28,5 |
| IS72064 / IS72164 | 16 | M24 | 170,0 | 25,0 | NC |
| IS72097 / IS72197 | 19 | M27 | 180,0 | 30,0 | NC |
En estos casos, se recomienda prensar sólo un extremo del cable y montar una terminal manual o un tensor (Tipo SWAGGELESS*) en el extremo del cable que queda libre.
Este tipo de montaje permite una mayor flexibilidad a la hora de tomar dimensiones y montar, pero también significa que los postes o montantes intermedios sólo necesitan taladrarse hasta el diámetro del cable +0,5 mm.
- Enroscar el cuerpo cónico 1 en el cable
- Coloque la mordaza 2 uniformemente sobre el cable
- Coloque el anillo 3 contra la mordaza 2, dejando al menos 5 mm entre ésta y el extremo del cable
- Vuelva a empujar el cuerpo 1 sobre la mordaza 2
- Atornille firmemente la terminación 4 y fíjela con la contratuerca
| Sección del cable (mm) | Carga de rotura (kg) | Par de apriete (N·m) |
|---|---|---|
| 3 | 700 | 11 |
| 4 | 1 500 | 17 |
| 5 | 2 000 | 22 |
| 6 | 2 900 | 38 |
| 7 | 4 000 | 48 |
| 8 | 5 200 | 58 |
| 10 | 8 200 | 75 |
| 12 | 11 800 | NC |
| 14 | 17 000 | NC |
| 16 | 23 000 | NC |
* Glosario de términos
Tensor = tensor
Swageless = sin prensa mecánica