Closed turnbuckle toggle fork / terminal FT
Closed turnbuckle toggle fork / terminal
Closed turnbuckle toggle fork / terminal FT

Tensor cerrado - toggle / terminal para prensar

Desde 55,82 € IVA Inc.
IS67948

Tensor cuerpo cerrado con un toggle y un terminal para prensar.

Montaje asegurado mediante contratuercas.

Se recomienda no utilizar esta versión en embarcaciones; es preferible optar por cuerpos abiertos de bronce, especialmente diseñados para este uso.

Rosca métrica, resistencia mecánica garantizada.

Descriptions

Ø cable: 4 mm
  • 4 mm
  • 5 mm
  • 6 mm
  • 8 mm
  • 7 mm
  • 10 mm
  • 12 mm
  • 14 mm
  • 16 mm
  • 19 mm
  • 22 mm
  • 26 mm
KW: 6
  • 6
A: 10.0
  • 10.0
D1: 7.5
  • 7.5
D: 8.0
  • 8.0
L1: 310
  • 310
L2: 240
  • 240
L3: 20.0
  • 20.0
C. R. téorica: 1700 kg
  • 1700 kg
G: M8
  • M8

Referencia A D D1 Ø cable KW L1 L2 L3 G Carga de rotura teórica Peso
IS67948 10.0 8.0 7.5 4mm 6 310 240 20.0 M8 1700 kg 164 g
IS67950 12 0 9.5 9.0 5mm 7 361 278 26.0 M10 2500 kg 282 g
IS67962 18.0 12.7 12.6 6mm 11 448 340 35.0 M12 5100 kg 648 g
IS67972 18.0 12.7 14.2 7mm 12 456 348 35.0 M12 5100 kg 680 g
IS67982 18.0 12.7 16.0 8mm 14 471 363 35.0 M12 5100 kg 732 g
IS67986 20.0 16.0 16.0 8mm 14 566 436 41.0 M16 8000 kg 1052 g
IS67920 24.0 19.0 17.8 10mm 15 642 488 45.0 M20 9700 kg 1690 g
IS67922 24.0 19.0 20.0 12mm 17 661 507 45.0 M20 11400 kg 1790 g
IS67923 24.0 19.0 21.4 12mm 17 677 523 45.0 M20 14200 Kg 1790 g
IS67942 26.0 22.0 25.0 14mm 22 808 627 49.0 M22 15900 Kg 5000 g
IS67924 29.0 25.4 28.0 16mm 25 963 730 50.0 M24 19400 Kg 7420 g
IS67927 34.0 28.0 34.5 19mm 30 1071 836 60.0 M27 25500 kg 9900 g
IS67930 40.0 32.0 40.5 22mm 36 1193 931 69.0 M30 31000 kg 13850 g
IS67926 44.0 36.0 46.0 26 mm 41 1319 1045 77.0 M36 43000 kg 17110 g
IS67948

Referencias específicas