stainless steel closed turnbuckle
stainless steel closed turnbuckle
stainless steel closed turnbuckle

Tensor cerrado con dos horquillas - rosca Métrica

Desde 26,72 € IVA Inc.
IS42005

Tensor (o rizo) de acero inoxidable AISI 316, con cuerpo cerrado y equipado con dos horquillas fijas.

Apto para todo tipo de aplicaciones: jarcia, arquitectura, decoración, etc.

Resistencias mecánicas certificadas.

Descriptions

Rosca G: M5
  • M5
  • M6
  • M8
  • M10
  • M12
  • M14
  • M16
  • M20
  • M22
  • M24
A: 7.5
  • 7.5
D: 5.0
  • 5.0
L1: 180.0
  • 180.0
L2: 126.0
  • 126.0
L3: 12.0
  • 12.0
C. R. téorica: 800 kg
  • 800 kg

Referencia A D Rosca G L1 L2 L3 Carga de rotura teórica Peso
IS42005 7.5 5.0 M5 180.0 126.0 12.0 800 kg 51 g
IS42006 7.5 5.0 M6 200.0 138.0 12.0 1000 kg 90 g
IS42007 9.5 6.0 M6 203.0 140.0 13.0 1250 kg 145 g
IS42008 9.5 6.0 M8 251.0 170.0 13.0 1600 kg 140 g
IS42009 11.0 8.0 M8 258.0 178.0 15.0 2200 kg 150 g
IS42010 11.0 8.0 M10 272.0 188.0 15.0 3000 kg 240 g
IS42011 12.0 9.5 M10 286.0 204.0 19.0 3500 kg 260 g
IS42012 14.0 12.0 M12 359.0 251.0 25.0 5100 kg 525 g
IS42014 14.0 12.0 M14 400.0 280.0 25.0 6700 kg 635 g
IS42016 18.0 14.0 M16 480.0 320.0 32.0 9200 kg 1000 g
IS42017 22.0 16.0 M16 446.0 313.0 33.0 9400 Kg 1000 g
IS42020 24.0 19.0 M20 550.0 390.0 48.0 14700 kg 1970 g
IS42021 30.0 19.0 M20 559.0 389.0 47.0 14700 kg 1970 g
IS42022 30.0 22.0 M22 653.0 472.0 57.0 18000 Kg 4480 g
IS42024 30.0 25.4 M24 796.0 539.0 62.0 21000 kg 6380 g
IS42018 22.0 14.0 M16 472.0 312.0 30.0 9200 kg 1000 g
IS42005

Referencias específicas