Tensor con toggle y horquilla - cuerpo abierto de bronce - rosca UNF
Desde
63,02 €
IVA Inc.
IS43806
Tensor de cuerpo abierto de bronce cromado, equipado con una horquilla fija soldada y una horquilla articulada.
Rosca UNF (especial náutica), pasadores de seguridad en los extremos.
Resistencias mecánicas certificadas.
El bronce combinado con el acero inoxidable minimiza el riesgo de agarrotamiento del conjunto.
21
| Referencia | A1 | A2 | D1 | Rosca G | L1 | L2 | L3 | L4 | Carga de rotura teórica | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IS43806 | 8.0 | 9.5 | 6.4 | 1/4" | 225.0 | 163.0 | 16.0 | 13.0 | 1300 kg | 128 g |
| IS43808 | 10.0 | 11.0 | 8.0 | 5/16" | 268.0 | 192.0 | 20.0 | 15.0 | 2200 kg | 205 g |
| IS43810 | 12.0 | 12.0 | 9.5 | 3/8" | 313.0 | 229.0 | 24.0 | 19.0 | 3400 kg | 325 g |
| IS43811 | 15.0 | 12.0 | 11.0 | 7/16" | 350.0 | 260.0 | 28.0 | 23.0 | 4600 Kg | 540 g |
| IS43812 | 18.0 | 14.0 | 12.7 | 1/2" | 382.0 | 276.0 | 31.0 | 25.0 | 6100 Kg | 800 g |
| IS43816 | 20.0 | 18.0 | 16.0 | 5/8" | 491.0 | 359.0 | 37.0 | 33.0 | 9900 Kg | 1370 g |
| IS43820 | 24.0 | 24.0 | 19.0 | 3/4" | 586.0 | 426.0 | 40.0 | 50.5 | 14400 Kg | 2280 g |
| IS43822 | 26.0 | 30.0 | 22.0 | 7/8" | 710.0 | 516.0 | 46.0 | 57.5 | 19600 Kg | 4100 g |
| IS43825 | 29.0 | 30.0 | 25.4 | 1" | 835.0 | 595.0 | 53.0 | 62.0 | 21400 Kg | 5750 g |
