Tensor con dos horquillas - rosca UNF
Desde
50,54 €
IVA Inc.
| Referencia | A | D | Rosca G | L1 | L2 | L3 | Carga de rotura teórica | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IS48006 | 9.5 | 6.35 | 1/4" | 204.0 | 145 | 14.0 | 1300 kg | 120 g |
| IS48008 | 11.0 | 8.0 | 5/16'' | 248 | 176 | 16.5 | 2200 kg | 160 g |
| IS48010 | 12.5 | 9.5 | 3/8'' | 276 | 202 | 21.0 | 3400 kg | 250 g |
| IS48012 | 14.0 | 12.70 | 1/2'' | 350 | 253 | 25.0 | 6100 Kg | 635 g |
| IS48016 | 17.0 | 15.7 | 5/8'' | 439 | 316 | 32.5 | 9900 Kg | 1210 g |
| IS48020 | 24.0 | 19.0 | 3/4'' | 552 | 398 | 48.0 | 14400 Kg | 2180 g |
| IS48022 | 30.0 | 22.0 | 7/8'' | 651 | 471 | 57.5 | 19600 Kg | 3200 g |
| IS48025 | 30.0 | 25.4 | 1'' | 775 | 545 | 62.0 | 21400 Kg | 4900 g |
| IS48011 | 12.0 | 11.0 | 7/16'' | 306 | 225 | 23.0 | 4600 Kg | 350 g |
